Cuadro inversiones de fomento del empleo y mejora del equipamiento municipal

Tabla descriptiva de las inversiones para fomentar el empleo y mejorar el equipamiento municipal del Ayuntamiento de Lliria.

 DENOMINACÓN  PRESUPUESTO MODIFICACIÓN
TOTAL
 CAMINOS RURALES  49.958,99  130.000  179.958,99
 PILMUC  293.728,01  430.000  723.728,01
 PARQUES INFANTILES Y TERCERA EDAD  57.972,97  60.000  117.972,97
 PLAN SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES  179.143,83  0  179.143,83
 MOBILIARIO RSU  30.000  50.000  80.000
 INVERSIONES PARQUE SAN VICENTE  59.538,15  0  59.538,15
 PPOS 2009  279.600  0  279.600
 MATERIAL DE TRANSPORTE  12.869,76  9.000  21.869,76
 INVERSIÓN URBANIZACIONES  30.000  240.000  270.000
 MOBILIARIO URBANO  30.699,10  0  30.699,10
 MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO-AHORRO ENERGÉTICO

 12.287,06

 160.000  172.287,06
 EQUIPAMIENTO POLICIA  0  6.000  6.000
 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DÍA  429.596,75  0  429.596,75
 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  100.000  200.000  300.000
 INSTALACIONES DEPORTIVAS  130.324,93  0  130.324,93
 PID  768.305,60  285.000  1.053.305,60
 CAMPO CESPED NATURAL  0  310.000  310.000
 MAQUINARIA Y UTILLAJE  19.224,93  0  19.224,93
 MOBILIARIO AYUNTAMIENTO  1.139,71  18.000  19.139,71
 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

 22.036,99

 15.000  37.036,99
 EDIFICIOS MUNICIPALES  266.771  0  266.771
 INVERSIONES CEMENTERIO  54.544,71  48.000  102.544,71
 REHABILITACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES  52.202  30.000  82.202
 MOLÍ DE LA PARRA  48.000  54.000  102.000
BARREDORA CESPED ARTIFICIAL  0  10.000  10.000
 SUBVENCIÓN BANDA PRIMITIVA  0  60.000  60.000
 SUBVENCIÓN UNIÓN MUSICAL  0  60.000  60.000
 SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN URGENTE SAN MIGUEL  0  60.000  60.000
 ADQUISICIÓN BIENES INMUEBLES  0  70.000  70.000
 TOTAL  2.927.944,49  2.305.000  5.232.944,49
Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà